Sandarumo testas
Sandarumo testo kaina ... užsakovui informacija, kolegoms įdomu - skelbiam viešai!
Nr. | Kvadratūra m2.* | Kaina be pvm. ** |
1. | iki 80 | 140.00 |
2. | 81-150 | 150.00 |
3. | 151-180 | 160.00 |
4. | 181-200 | 170.00 |
5. | 201-250 | 180.00 |
6. | 251-300 | 200.00 |
7. | 301> | pagal susitarimą |
* - Pagal ISO 9972 standartą skaičiuojama tiriamo statinio kubatūra. Ši kubatūra nėra tapati su projekte nurodomu gyvenamo arba naudingo ploto kvadratūra.
** - Kiekvieno tyrimo metu vyksta faktinis pastato tūrio perskaičiavimas.